| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IU1TSG | IR1UGO-YSF | 22:13:39 |
| 2 | IK1QAD | IR1UGO-YSF | 20:43:56 |
| 3 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 20:34:21 |
| 4 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 20:34:09 |
| 5 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 20:34:00 |
| 6 | IK1AMC | IK1AMC | 20:24:23 |
| 7 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 19:44:24 |
| 8 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 19:41:23 |
| 9 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 19:36:50 |
| 10 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 19:36:41 |
| 11 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 19:11:59 |
| 12 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 19:11:57 |
| 13 | IU1FJU | IR1UGO-YSF | 18:56:01 |
| 14 | IK1QAD | IR1UGO-YSF | 18:12:22 |
| 15 | IK1QAD | IR1UGO-YSF | 18:12:15 |
| 16 | IK1QAD | IR1UGO-YSF | 17:51:41 |
| 17 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 17:29:27 |
| 18 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 17:29:25 |
| 19 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 17:29:23 |
| 20 | IK1QAD | IR1UGO-YSF | 17:29:07 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IK1NAF | *.16.196.30 | 03-02-2026 07:12:35 |
| 2 | IW1RNH | *.16.193.234 | 11-02-2026 14:10:45 |
| 3 | IW1RNH | *.16.193.234 | 11-02-2026 14:15:55 |
| 4 | IQ1LY | *.210.112.238 | 13-02-2026 03:11:31 |
| 5 | IR1UGO-YSF | *.165.239.223 | 14-02-2026 06:04:32 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52