| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IU1FKB | IR1UGO-YSF | 20:16:30 |
| 2 | IW2KWD | IR1UGO | 17:32:35 |
| 3 | IQ1LY | IQ1LY | 15:36:00 |
| 4 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 13:16:15 |
| 5 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 13:16:12 |
| 6 | IW2KWD | IR1UGO | 13:10:21 |
| 7 | IK1ZVK | IR1UGO-YSF | 10:35:12 |
| 8 | IK1ZVK | IR1UGO-YSF | 07:29:41 |
| 9 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 22:20:43 |
| 10 | IK1JGS | IR1UGO-YSF | 22:20:40 |
| 11 | IU1FJU | IR1UGO-YSF | 20:04:20 |
| 12 | IK1ZYX | IR1UGO-YSF | 15:42:04 |
| 13 | IK1ZYX | IR1UGO-YSF | 15:28:35 |
| 14 | IK1ZYX | IR1UGO-YSF | 15:28:00 |
| 15 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 14:03:11 |
| 16 | IU1VEC | IR1UGO-YSF | 11:29:23 |
| 17 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 08:15:58 |
| 18 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 07:39:26 |
| 19 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 07:39:04 |
| 20 | IU1VEC | IR1UGO-YSF | 06:53:03 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IR1UGO-YSF | *.165.239.223 | 17-03-2026 20:47:24 |
| 2 | IK1NAF | *.236.195.14 | 30-03-2026 10:08:46 |
| 3 | IW1RNH | *.24.196.250 | 30-03-2026 22:35:32 |
| 4 | IR1UGO | *.24.196.250 | 02-04-2026 05:00:37 |
| 5 | IQ1LY | *.210.112.238 | 02-04-2026 15:35:04 |
| 6 | IU1TSG | *.34.85.233 | 02-04-2026 20:59:24 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52