| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IK1DLV | IW1PPB_REF | 12:26:07 |
| 2 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 10:41:59 |
| 3 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 10:41:50 |
| 4 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 10:41:36 |
| 5 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 10:41:24 |
| 6 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 10:41:16 |
| 7 | IK1AMC | IK1AMC | 10:24:00 |
| 8 | IK1AMC | IK1AMC | 10:23:46 |
| 9 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 06:52:49 |
| 10 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 06:52:39 |
| 11 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 06:52:18 |
| 12 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 06:52:04 |
| 13 | IZ1MLF-70D | IZ1MLF | 06:51:54 |
| 14 | IU1FJU | IW1PPB_REF | 22:31:00 |
| 15 | IK1JGS-991 | IK1JGS | 21:04:11 |
| 16 | IK1JGS-991 | IK1JGS | 21:03:48 |
| 17 | IK1JGS-991 | IK1JGS | 21:03:35 |
| 18 | IK1JGS-991 | IK1JGS | 21:03:14 |
| 19 | IK1JGS-991 | IK1JGS | 21:03:00 |
| 20 | IK2SVI | IW1PPB_REF | 20:54:09 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IW1PPB_REF | *.165.239.223 | 17-12-2025 15:57:26 |
| 2 | IQ1LY | *.210.112.238 | 22-12-2025 22:50:45 |
| 3 | IQ1LY | *.210.112.238 | 23-12-2025 03:11:22 |
| 4 | IK1NAF | *.54.193.113 | 26-12-2025 01:00:42 |
| 5 | IW1RNH | *.2.198.5 | 26-12-2025 01:00:54 |
| 6 | IR1UGO | *.2.198.5 | 27-12-2025 06:00:36 |
| 7 | IR1UFV | *.2.198.5 | 27-12-2025 10:03:02 |
| 8 | IU1TSG | *.34.85.233 | 27-12-2025 10:23:19 |
| 9 | IK1AMC | *.57.117.161 | 27-12-2025 11:53:43 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52