| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:37:24 |
| 2 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:37:13 |
| 3 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:37:00 |
| 4 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:36:48 |
| 5 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:36:23 |
| 6 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:36:06 |
| 7 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 10:35:53 |
| 8 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:59:39 |
| 9 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 09:58:47 |
| 10 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 09:58:36 |
| 11 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 09:57:51 |
| 12 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 09:52:44 |
| 13 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 09:40:48 |
| 14 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 08:21:27 |
| 15 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 08:07:18 |
| 16 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 07:16:01 |
| 17 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 06:52:02 |
| 18 | IW1GFI | IR1UGO-YSF | 20:04:36 |
| 19 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 19:42:19 |
| 20 | IK2SVI | IR1UGO-YSF | 19:41:01 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IR1UGO-YSF | *.165.239.223 | 17-03-2026 20:47:24 |
| 2 | IW1RNH | *.15.193.216 | 12-04-2026 02:41:54 |
| 3 | IK1NAF | *.54.122.247 | 14-05-2026 23:48:03 |
| 4 | IQ1LY | *.210.112.238 | 16-05-2026 14:42:08 |
| 5 | IR1UGO | *.15.193.216 | 18-05-2026 05:00:34 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52