| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IW1PPB | IW1PPB | 15:55:16 |
| 2 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 15:54:44 |
| 3 | IW1PPB | IW1PPB | 15:54:18 |
| 4 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 15:53:33 |
| 5 | IW1PPB | IW1PPB | 15:53:20 |
| 6 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 15:53:05 |
| 7 | IW1PPB | IW1PPB | 15:52:59 |
| 8 | IW1PPB | IW1PPB | 15:51:34 |
| 9 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 15:51:00 |
| 10 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 15:11:45 |
| 11 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 12:34:48 |
| 12 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 12:02:18 |
| 13 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 12:00:57 |
| 14 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 11:59:44 |
| 15 | IZ1DFJ | IR1UGO-YSF | 09:31:39 |
| 16 | IW1GFI | IR1UGO-YSF | 20:28:26 |
| 17 | IW1PPB | IW1PPB | 13:20:21 |
| 18 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 12:38:25 |
| 19 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 12:01:30 |
| 20 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 09:54:24 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IR1UGO-YSF | *.165.239.223 | 17-03-2026 20:47:24 |
| 2 | IK1NAF | *.54.34.242 | 29-09-2026 09:36:52 |
| 3 | IW1RNH | *.90.215.141 | 02-10-2026 08:06:06 |
| 4 | IW1PPB | *.90.215.141 | 04-10-2026 00:41:14 |
| 5 | IR1UGO | *.90.215.141 | 04-10-2026 05:00:34 |
| 6 | IQ1LY | *.210.112.238 | 04-10-2026 06:53:21 |
| 7 | IW1PPB | *.90.215.141 | 04-10-2026 08:24:33 |
| 8 | IU1TSG | *.34.84.253 | 04-10-2026 18:13:30 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52