| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 11:24:37 |
| 2 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 10:57:24 |
| 3 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 10:56:44 |
| 4 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 10:56:19 |
| 5 | IK1ZVK | IR1UGO-YSF | 10:00:13 |
| 6 | IK1AMC | IR1UGO-YSF | 09:59:53 |
| 7 | IK1ZVK | IR1UGO-YSF | 09:58:15 |
| 8 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:56:46 |
| 9 | IK1AMC | IK1AMC | 09:55:19 |
| 10 | IK1AMC | IK1AMC | 09:55:15 |
| 11 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:55:12 |
| 12 | IK1AMC | IK1AMC | 09:54:56 |
| 13 | IK1AMC | IK1AMC | 09:54:46 |
| 14 | IK1ZVK | IR1UGO-YSF | 09:53:09 |
| 15 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:52:58 |
| 16 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:52:48 |
| 17 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:52:20 |
| 18 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:52:17 |
| 19 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 09:51:09 |
| 20 | IK1ZVK | IR1UGO-YSF | 09:45:52 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IR1UGO-YSF | *.165.239.223 | 17-03-2026 20:47:24 |
| 2 | IW1RNH | *.0.199.224 | 27-07-2026 18:50:03 |
| 3 | IK1NAF | *.5.198.55 | 18-08-2026 02:09:10 |
| 4 | IQ1LY | *.210.112.238 | 19-08-2026 03:49:46 |
| 5 | IQ1LY | *.0.199.224 | 20-08-2026 05:00:32 |
| 6 | IR1UGO | *.0.199.224 | 20-08-2026 05:00:34 |
| 7 | IK1ZVK | *.226.105.216 | 20-08-2026 09:38:50 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52