| # | Nominativo utente | Nodo di provenienza | Ascoltato alle ore (UTC time) |
|---|---|---|---|
| 1 | IU1LCU | IR1UGO-YSF | 20:15:40 |
| 2 | IU1LCU | IR1UGO-YSF | 20:14:36 |
| 3 | IU1LCU | IR1UGO-YSF | 20:10:21 |
| 4 | IU1LCU | IR1UGO-YSF | 20:08:46 |
| 5 | IU1LCU | IR1UGO-YSF | 20:02:04 |
| 6 | IU1LCU | IR1UGO-YSF | 20:01:58 |
| 7 | IK1HJT | IR1UGO-YSF | 16:16:55 |
| 8 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 15:53:48 |
| 9 | IK1HJT | IR1UGO-YSF | 15:53:01 |
| 10 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 15:52:32 |
| 11 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 15:51:42 |
| 12 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 15:51:29 |
| 13 | IK1HJT | IR1UGO-YSF | 15:51:22 |
| 14 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 15:51:04 |
| 15 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 15:50:47 |
| 16 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 15:50:34 |
| 17 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 15:49:57 |
| 18 | IK1HJT | IR1UGO-YSF | 15:49:06 |
| 19 | IW1PPB | IR1UGO-YSF | 15:45:42 |
| 20 | IK1NAF | IR1UGO-YSF | 15:44:10 |
| # | Nodo connesso | IP | Connesso dal giorno/alle ore (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | IR1UGO-YSF | *.165.239.223 | 17-03-2026 20:47:24 |
| 2 | IW1RNH | *.24.199.6 | 27-06-2026 01:47:05 |
| 3 | IQ1LY | *.210.112.238 | 01-07-2026 05:52:28 |
| 4 | IK1NAF | *.251.246.223 | 02-07-2026 01:40:20 |
Ultima modifica pagina web su server VPS - 27 novembre 2025 15.52